jhzps سستة حقيبة مسحوق التلقائي آلة التعبئة والتغليف

اليابان ميتسوبيشي المجلس التشريعي الفلسطيني السيطرة ، واستخدام شاشة تعمل باللمس واجهة النظام ، عملية بسيطة ، عملية مريحة ، متغير السرعة .


واحد التطبيق :
هو مناسبة لأنّ يزن شريحة , لف أو شكل منتظم من المنتجات ، مثل السكر والملح والبذور
الأرز ، السمسم ، ومسحوق الحليب ، ومسحوق القهوة ، ومسحوق التوابل
ر السمات الرئيسية :
* عالية الدقة الرقمية وزنها الاستشعار ( HBM وزنها الاستشعار اختياري )
* لون الشاشة التي تعمل باللمس ( متوافق مع الماوس / بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة وبطاقة الذاكرة )
* خيارات متعددة اللغات ( بعض اللغات تحتاج إلى ترجمة )
* إدارة أذونات مختلفة
ثالثا - المهام الخاصة :
* خلط المنتجات المختلفة في وزنها عند التفريغ
* يمكن ضبط المعلمات بحرية في ظروف التشغيل
* تصميم الجيل الجديد ، يمكن تبادل كل من المحركات ولوحات مع بعضها البعض .
* وظيفة التشخيص الذاتي على لوحة الكترونية

| نموذج رقم | jhzps-1 | jhzph-1 |
| عرض حقيبة | مم | مم |
| حقيبة طول | 130-320 مم | 130-320 مم |
| حقيبة نوع | يقف حقيبة ، حقيبة وسادة | يقف حقيبة ، حقيبة وسادة |
| سرعة التعبئة والتغليف | 10bag / دقيقة إلى 15 كيس / دقيقة | 12 كيس / دقيقة حتى 25 كيس / دقيقة |
| قوة إمداد تموين | الخامس ، 50 هرتز | الخامس ، 50 هرتز |
| استهلاك الهواء | 7.0 CFM@80 رطل / بوصة مربعة | س CFM@80 رطل / بوصة مربعة |
| مكونات تعمل بالهواء المضغوط | piab مولد فراغ ، تايوان مكونات تعمل بالهواء المضغوط الهواء | piab مولد فراغ ، تايوان مكونات تعمل بالهواء المضغوط الهواء |
مواصفة :
| نموذج . | VM4N25 |
| حقيبة واحدة مجموعة الوزن | ز |
| مركبات سنغل حقيبة ERR / دقة وزنها | غ |
| أقصى سرعة وزنها | 10-60 كيس / دقيقة |
| قدرة النطاط | ل |
| نظام التحكم | سينجليتشيب |
| البرنامج الافتراضي | 10 |
| أقصى قدر من المنتجات المختلطة | 4 . |
| لوحة التشغيل | 7 بوصة شاشة تعمل باللمس |
| الجهد / الطاقة / التردد / تصنيف الحالية | AC220V ± 10 ٪ 50 هرتز ( 60 هرتز ) |
| حجم الحزمة ( مم ) | 1010 ( طول ) * 960 ( عرض ) * 1207 ( ارتفاع ) |
| وزن الحزمة | كجم |
| نموذج . | JHZPE-1 |
| نوع التغليف | شقة حقيبة , ثلاثة جانب الختم , أربعة جانب الختم , سستة حقيبة . |
| حجم حقيبة | ث : 100-200mm الطول : 150-320mm |
| وزن . | ز |
| سرعة . | 16 حتي 40 كيس / دقيقة |
| دقة التعبئة والتغليف | أقل من ± 1 ٪ |
| قوة | 3.85kw ، AC380V ، 50Hz |
| حجم . | 4600 * 22000 * 3700 مم |
